型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-T200 | 插入式温度测量qy18vip千嬴国际官网,或分体式温度测量qy18vip千嬴国际官网,插入深度可定制qy18vip千嬴国际官网qy18vip千嬴国际官网。 采用5号电池供电qy18vip千嬴国际官网,精度:0.2℃qy18vip千嬴国际官网。 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-S270T | 插入式温度测量qy18vip千嬴国际官网qy18vip千嬴国际官网qy18vip千嬴国际官网,或分体式温度测量qy18vip千嬴国际官网qy18vip千嬴国际官网,可选用PT100,K型 S型热电偶qy18vip千嬴国际官网qy18vip千嬴国际官网,无线传输,锂电池供电qy18vip千嬴国际官网。 支持GPRS/NB-iot/LoRA无线传输方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT协议 |
型号 | 主要特点 |
---|---|
MD-T560 | 插入式或者分体式温度探头可选,4-20mA/RS485输出可选qy18vip千嬴国际官网,精度0.5% 0.25%可选 多种辅助功能qy18vip千嬴国际官网qy18vip千嬴国际官网。 |
产品销售 |
定制化产品服务
|
售后技术服务
|
企业邮箱 E-mail产品销售sales@meokon.cn 技术服务service@meokon.cn 国际贸易worldtrade@meokon.cn |
![]() |
友情链接: Made-in-china?阿里巴巴国际站?中国智能制造网?中国化工仪器网?中国制造网?阿里巴巴中国站?企业邮箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海铭控传感技术有限公司 企业邮箱 沪ICP备14000488号-1
沪公网安备 31011802003696号